ANGEL SANCHEZ MORENO
PALAU SOLITA I PLEGAMANS.0Antal venner
Jun 2025 |
|
130:36:31
h:m:s
2649.731
km
15
Tidspunkt
40560
kcal
All activities
Idrætstype | Aktivitet | Dato![]() |
Distance![]() |
Tidspunkt![]() |
Sensor |
---|
Rute
Rutenavn | Samlet distance | Sværhedsgrad | Samlet stigning | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | road | 157.282km |
|
+1903/-1897 | 0 | 0 |
grade | mi lepertel | 196.357km |
|
+2329/-2332 | 0 | 0 |
grade | Ruta Lepertel org | 199.18km |
|
+2368/-2371 | 0 | 0 |
grade | Brevet 200km 4-10-25 | 200.351km |
|
+1338/-1342 | 0 | 0 |
grade | Brevet 200km 6-9-25 | 199.784km |
|
+1435/-1433 | 0 | 0 |
grade | Salionç | 197.566km |
|
+1555/-1559 | 1 | 0 |
grade | treking | 11.615km |
|
+168/-6 | 1 | 0 |
grade | Lavit | 24.609km |
|
+446/-436 | 2 | 0 |
grade | Bicicleta de gravilla vespertina | 95.073km |
|
+1518/-1511 | 0 | 0 |
grade | Collsesplanes | 164.248km |
|
+2042/-2037 | 0 | 0 |
grade | Aiguafreda | 22.482km |
|
+622/-633 | 0 | 0 |
grade | Llagostera | 170.406km |
|
+738/-730 | 2 | 0 |
grade | Caminata por El Montnegre i El Corredor… | 37.616km |
|
+1209/-1236 | 0 | 0 |
grade | Hostalets de pierola | 155.922km |
|
+1578/-1572 | 1 | 0 |
grade | Rupit - Taradell | 42.047km |
|
+1064/-1273 | 0 | 0 |
grade | Marxa La Garriga | 17.175km |
|
+539/-525 | 0 | 0 |
grade | La Matagalls Montserrat 2024 | 81.731km |
|
+2268/-2412 | 0 | 0 |
grade | DOMINICAL | 17.199km |
|
+409/-398 | 0 | 0 |
Video(0)
Udfordring
Ingen aktivitet
Venneliste
Ven(0)