穆其彥
.6Antal venner
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Tidspunkt
0
kcal
All activities
Idrætstype | Aktivitet | Dato![]() |
Distance![]() |
Tidspunkt![]() |
Sensor |
---|
Rute
Rutenavn | Samlet distance | Sværhedsgrad | Samlet stigning | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 兩鐵旅遊tour8~路勘後 | 37.188km |
|
+77/-109 | 0 | 0 |
grade | 兩鐵旅遊tour6.中壢車站 | 40.99km |
|
+120/-119 | 0 | 0 |
grade | 回富岡 | 5.247km |
|
+33/-7 | 0 | 0 |
grade | 兩鐵旅遊tour8富岡車站-1 | 72.958km |
|
+176/-232 | 0 | 0 |
grade | 0524輕路線 | 32.997km |
|
+306/-310 | 0 | 0 |
grade | 525台灣東洋藥品單車活動修改版 | 10.066km |
|
+15/-19 | 1 | 0 |
grade | 2025-05-12 10:14 | 24.522km |
|
+53/-47 | 0 | 0 |
grade | 5/25單車活動 | 9.979km |
|
+12/-15 | 0 | 0 |
grade | 2025基隆嶼日出 | 19.932km |
|
+210/-214 | 0 | 0 |
grade | 美利達彰化經典百K機巡 | 111.687km |
|
+508/-510 | 0 | 0 |
grade | 建功嶼回小陳 | 3.171km |
|
+29/-9 | 0 | 0 |
grade | 2025金門D4 | 16.385km |
|
+252/-253 | 0 | 0 |
grade | 2025金門D3 | 52.848km |
|
+258/-265 | 0 | 0 |
grade | 2025金門D2 | 42.916km |
|
+231/-231 | 0 | 0 |
grade | 2025金門D1(GIANT店出發) | 31.757km |
|
+215/-200 | 0 | 0 |
grade | 1208體大學生練習路線 | 1.721km |
|
+2/-3 | 2 | 0 |
grade | 2024美利達盃各人負責路段 | 85.427km |
|
+1128/-1132 | 0 | 0 |
grade | 6都 | 2.172km |
|
+0/-4 | 4 | 0 |
Video(0)
Udfordring
Ingen aktivitet