JimLin
竹南鎮.1个朋友
2025年08月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 0811-野柳-金山 | 26.243km |
|
+148/-149 | 0 | 0 |
grade | 玉里-都歷 | 82.197km |
|
+1185/-1263 | 0 | 0 |
grade | 順澤宮騎福 | 183.708km |
|
+523/-532 | 4 | 0 |
grade | 1 | 28.217km |
|
+113/-83 | 0 | 0 |
grade | 金剛大瞰太平洋7K | 7.016km |
|
+103/-106 | 4 | 0 |
grade | 成功濱海-三仙台4.6K | 7.754km |
|
+42/-42 | 2 | 0 |
grade | 東海岸-八嗡嗡7K | 7.094km |
|
+32/-93 | 6 | 0 |
grade | 台東車站-糖廠-鐵道藝術村3.4K | 9.063km |
|
+0/-39 | 4 | 0 |
grade | 0827通霄山海騎行 | 70.912km |
|
+566/-576 | 2 | 0 |
grade | 2 | 40.017km |
|
+213/-273 | 2 | 0 |
grade | 1 | 31.135km |
|
+356/-308 | 2 | 0 |
grade | 頭份_永安 | 26.237km |
|
+57/-57 | 1 | 0 |
grade | 通宵山海騎行 | 70.078km |
|
+550/-553 | 3 | 0 |
grade | 雙灣-灣塔 | 23.63km |
|
+115/-122 | 1 | 0 |
grade | 通宵_梧棲 | 79.476km |
|
+300/-409 | 0 | 0 |
grade | 博愛花蓮_NO4 | 28.428km |
|
+88/-96 | 0 | 0 |
grade | 0708-萬丹至月眉 | 68.459km |
|
+198/-201 | 0 | 0 |
grade | 天元宮-北投 | 37.721km |
|
+732/-886 | 1 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录