mathewxiang
.2个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | BRM525青葉600km伊那 | 489.789km |
|
+7852/-7828 | 0 | 0 |
grade | Temp_35022_2018821225343 | 403.021km |
|
+2969/-2978 | 0 | 0 |
grade | Temp_35022_2018821223516 | 196.274km |
|
+1794/-1213 | 0 | 0 |
grade | 银川到金昌 | 522.586km |
|
+1799/-1232 | 0 | 0 |
grade | 関東一周600 | 605.375km |
|
+1017/-1010 | 0 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录