sebw
.2个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Mellau - Eibelstadt 2020 | 332.984km |
|
+1409/-1935 | 0 | 0 |
grade | Mellau - Havixbeck 2020 | 680.673km |
|
+2903/-3515 | 0 | 0 |
grade | Havixbeck - Mellau 2020 | 680.828km |
|
+3513/-2908 | 0 | 0 |
grade | Entwurf COE - MEL 2020 | 693.246km |
|
+3538/-2932 | 0 | 0 |
grade | COE - E-Burgaltendorf | 74.406km |
|
+405/-392 | 0 | 0 |
grade | Fröndenberg - Möhnesee | 73.772km |
|
+583/-582 | 0 | 0 |
grade | Jennys Geburtstags-Radtour | 44.29km |
|
+217/-216 | 0 | 0 |
grade | Tour d´Energie 2017, GCC, Göttingen | 102.539km |
|
+948/-939 | 0 | 0 |
grade | Schwalbental-1 | 68.717km |
|
+272/-269 | 1 | 0 |
grade | Gran Canaria Day 10 | 124.902km |
|
+1789/-1789 | 0 | 0 |
grade | Gran Canaria Day 6 | 130.143km |
|
+2510/-2505 | 0 | 0 |
grade | Gran Canaria Day 5 | 122.692km |
|
+1701/-1700 | 0 | 0 |
grade | Gran Canaria Day 3 | 125.489km |
|
+1719/-1713 | 0 | 0 |
grade | Gran Canaria Day 2 | 105.492km |
|
+1733/-1731 | 0 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录