劉維璽
.1个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 雙十台中版 | 5.678km |
|
+10/-9 | 2 | 0 |
grade | 999 | 106.747km |
|
+1276/-1279 | 0 | 0 |
grade | 123環島第七天 | 84.776km |
|
+489/-484 | 1 | 0 |
grade | Temp_29417_202067174713 | 131.134km |
|
+646/-675 | 0 | 0 |
grade | 一日台7 | 128.235km |
|
+1689/-1804 | 0 | 0 |
grade | 臺北大縱走第六段 | 13.082km |
|
+542/-436 | 0 | 0 |
grade | 忘憂谷支線自行車道(甲后自行車道) | 12.274km |
|
+153/-17 | 2 | 0 |
grade | 大甲及大安區自行車道 | 18.463km |
|
+38/-24 | 0 | 0 |
grade | 永豐六分線自行車道 | 14.873km |
|
+108/-143 | 1 | 0 |
grade | 展翼雙十高屏之旅DAY3 | 24.251km |
|
+40/-59 | 0 | 0 |
grade | 展翼雙十高屏之旅DAY2 | 44.795km |
|
+83/-125 | 7 | 0 |
grade | 展翼雙十高屏之旅DAY1 | 39.363km |
|
+138/-94 | 3 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录