Josephine
.6个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 淡水 | 8.645km |
|
+69/-55 | 1 | 0 |
grade | 長安東路 | 0.766km |
|
+1/-1 | 0 | 0 |
grade | 直線 | 2.05km |
|
+5/-10 | 0 | 0 |
grade | 7-11 | 0.461km |
|
+0/-2 | 0 | 0 |
grade | 902路線 | 8.429km |
|
+31/-36 | 2 | 0 |
grade | 公司一小圈 | 0.499km |
|
+0/-2 | 0 | 0 |
grade | 瑞光公園 | 1.541km |
|
+2/-4 | 1 | 0 |
grade | 12/14 | 1.736km |
|
+4/-4 | 0 | 0 |
挑战
无活动记录