A1606米堆
.1个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 大甲 | 148.148km |
|
+361/-339 | 2 | 0 |
grade | 北高練習2 | 79.938km |
|
+252/-252 | 0 | 0 |
grade | 北彰 | 185.838km |
|
+357/-369 | 0 | 0 |
grade | 峨眉湖 | 62.068km |
|
+570/-541 | 0 | 0 |
grade | 台七乙 | 12.028km |
|
+316/-4 | 0 | 0 |
grade | 夜騎路線 | 34.899km |
|
+230/-215 | 0 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录