黃儀光
.2个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 3-6 | 13.603km |
|
+25/-19 | 1 | 0 |
grade | 3-5 | 57.361km |
|
+563/-947 | 1 | 0 |
grade | 3-4 | 33.011km |
|
+407/-99 | 1 | 0 |
grade | 3-3 | 33.013km |
|
+97/-409 | 1 | 0 |
grade | 3-2 | 30.552km |
|
+697/-382 | 1 | 0 |
grade | 3-1 | 41.648km |
|
+274/-216 | 1 | 0 |
grade | 200-4 | 39.458km |
|
+41/-36 | 1 | 0 |
grade | 200-3 | 62.407km |
|
+57/-36 | 1 | 0 |
grade | 200-2 | 62.863km |
|
+34/-55 | 1 | 0 |
grade | 200-1 | 39.47km |
|
+35/-40 | 2 | 0 |
grade | 6 | 24.68km |
|
+25/-23 | 2 | 0 |
grade | 5 | 49.807km |
|
+66/-67 | 2 | 0 |
grade | 4 | 139.97km |
|
+262/-268 | 2 | 0 |
grade | 3 | 11.466km |
|
+112/-120 | 2 | 0 |
grade | 2 | 94.534km |
|
+251/-244 | 2 | 0 |
grade | 1 | 77.868km |
|
+150/-148 | 2 | 0 |
grade | 7 | 51.365km |
|
+259/-730 | 2 | 0 |
grade | 6 | 34.013km |
|
+718/-555 | 2 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录