AllenKU
新北市.2个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | TBA 北高認證 | 376.19km |
|
+300/-294 | 0 | 0 |
grade | TWB 北高認證 | 375.215km |
|
+304/-299 | 0 | 0 |
grade | TBA北高認證 | 367.762km |
|
+498/-518 | 0 | 0 |
grade | 1017雙北公路認證路線 | 201.65km |
|
+2741/-2230 | 0 | 0 |
grade | 2015彰化經典百K | 102.43km |
|
+509/-509 | 0 | 0 |
grade | 北故宮-陽金P字道 | 75.748km |
|
+2157/-1445 | 0 | 0 |
grade | 三峽北113 | 60.395km |
|
+992/-990 | 0 | 0 |
grade | 南軟-風櫃嘴-士林-忠孝碼頭 | 40.092km |
|
+663/-671 | 0 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录