酷酷哥
.2个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 西班牙 瓦倫西亞 巴倫西亞省 | 20.104km |
|
+343/-137 | 0 | 0 |
grade | test1 | 33.92km |
|
+250/-245 | 0 | 0 |
grade | Office to Home | 45.821km |
|
+376/-244 | 1 | 0 |
grade | 清境武嶺 | 23.227km |
|
+1609/-57 | 0 | 0 |
grade | 北宜公路 | 49.116km |
|
+656/-1006 | 0 | 0 |
grade | test | 0.669km |
|
+131/-0 | 0 | 0 |
grade | Les Mathes - Along road | 24.96km |
|
+52/-54 | 2 | 0 |
grade | Les Mathes | 24.511km |
|
+54/-57 | 0 | 0 |
grade | Kempten to Bodensee | 103.207km |
|
+475/-791 | 2 | 1 |
grade | Stuttgart to Friedrichshafen | 230.245km |
|
+651/-501 | 5 | 1 |
grade | 劍南中社 | 8.858km |
|
+388/-193 | 3 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录