
賴JJ
新北市.1个朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部记录
运动类别 | 记录 | 日期![]() |
距离![]() |
时间![]() |
传感器 |
---|
路书
路书名称 | 总距离 | 难度 | 总爬升 | 下载数 | 按赞数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Frontier淨灘約騎 | 58.632km |
|
+600/-599 | 0 | 0 |
grade | 中社 | 3.934km |
|
+231/-0 | 3 | 0 |
grade | 貓空3P | 33.987km |
|
+939/-929 | 34 | 0 |
grade | 聖人瀑布 | 5.766km |
|
+229/-0 | 0 | 0 |
grade | 夏美約騎(清境-武嶺) | 20.887km |
|
+1408/-66 | 2 | 0 |
grade | 花鐘約騎 | 32.377km |
|
+769/-773 | 0 | 0 |
grade | 11/29冷水坑 | 43.787km |
|
+1133/-1133 | 0 | 0 |
grade | Anna開光團 | 50.844km |
|
+1224/-1222 | 0 | 0 |
grade | 阿里巴巴 | 109.754km |
|
+1531/-1265 | 4 | 0 |
grade | 小烏龜 | 46.68km |
|
+446/-445 | 0 | 0 |
影片(0)
挑战
无活动记录