Jj Wu
.1친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | jj360新雙龍梅溪遊和美 | 362.529km |
|
+1391/-1351 | 2 | 0 |
grade | jj360 | 233.388km |
|
+1039/-1062 | 0 | 0 |
grade | 2019JJ360雙龍梅溪遊美和 | 359.435km |
|
+1400/-1356 | 3 | 1 |
grade | 黃金貂200K pc | 202.948km |
|
+1504/-1494 | 1 | 0 |
grade | 富士いち200-0911 | 200.315km |
|
+1497/-1491 | 0 | 0 |
grade | 雙港600k北上 | 296.598km |
|
+278/-267 | 1 | 0 |
grade | 雙港600k南下 | 303.34km |
|
+419/-439 | 1 | 0 |
grade | 2018BRM825九重400K回 | 205.356km |
|
+721/-1178 | 2 | 0 |
grade | 2018BRM825九重400K去 | 194.212km |
|
+1874/-1423 | 7 | 0 |
grade | 2018BRM825クジュウ400k(8月12日版) | 400.154km |
|
+2147/-2145 | 2 | 0 |
grade | Temp_12838_2018814175819 | 400.164km |
|
+1987/-1995 | 0 | 0 |
grade | Audax Japan BRM713北海道1000km襟裳岬 /Part2 | 227.603km |
|
+442/-475 | 1 | 0 |
grade | Audax Japan BRM713北海道1000km襟裳岬 /Part1 | 773.447km |
|
+1477/-1459 | 6 | 0 |
grade | HBK_2014 _Hin | 1493.341km |
|
+3213/-3215 | 0 | 0 |
grade | 2018-2-24瘋友回娘家活動 | 201.198km |
|
+391/-391 | 0 | 1 |
grade | LEL-S3-BarnardCastle-Thirsk-DIVERSION | 67.079km |
|
+239/-369 | 2 | 0 |
grade | LEL-N6-Thirsk-BarnardCastle-DIVERSION | 67.028km |
|
+237/-367 | 0 | 0 |
grade | LEL-N6-Thirsk-BarnardCastle-DIVERSION | 67.028km |
|
+237/-367 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음