Kq Sunbird
.7친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 190525_八德-巴拉卡 | 110.302km |
|
+1434/-1435 | 0 | 0 |
grade | 烏來孝義產業道路 | 6.745km |
|
+192/-60 | 0 | 0 |
grade | 190504烏來保慶宮-福山馬家堡 | 75.162km |
|
+1251/-965 | 0 | 0 |
grade | 190317_環保-養生村 | 29.275km |
|
+246/-246 | 0 | 0 |
grade | D10 | 92.501km |
|
+1292/-1195 | 0 | 0 |
grade | D9 | 122.76km |
|
+1787/-1799 | 0 | 0 |
grade | D8 | 94.187km |
|
+412/-531 | 0 | 0 |
grade | D7 | 113.328km |
|
+725/-628 | 0 | 0 |
grade | D6 | 93.632km |
|
+891/-894 | 0 | 0 |
grade | D5 | 92.739km |
|
+211/-212 | 0 | 0 |
grade | D4 | 95.989km |
|
+710/-922 | 0 | 0 |
grade | D3 | 104.043km |
|
+1171/-1096 | 0 | 0 |
grade | D2 | 118.4km |
|
+678/-698 | 0 | 0 |
grade | D1 | 105.057km |
|
+946/-886 | 0 | 0 |
grade | Temp_10760_20181214102231 | 103.11km |
|
+915/-885 | 0 | 0 |
grade | 龜山區中坑街 | 3.587km |
|
+108/-0 | 0 | 0 |
grade | 集集大山挑戰型自行車道 | 18.526km |
|
+1118/-1 | 0 | 0 |
grade | 北113 | 9.823km |
|
+644/-5 | 2 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음