張景富
.0友達数
Apr 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 琵琶湖DAY3 | 79.304km |
|
+347/-329 | 0 | 0 |
grade | 琵琶湖DAY1 | 74.109km |
|
+103/-120 | 0 | 0 |
grade | 琵琶湖遊湖-DAY2 | 72.295km |
|
+645/-650 | 1 | 0 |
grade | 順D4-小樽~札幌 | 80.029km |
|
+459/-463 | 0 | 0 |
grade | 順D3-洞庭湖畔~小樽 | 113.696km |
|
+1423/-1496 | 0 | 0 |
grade | 順D1-登別~洞庭湖畔 | 82.484km |
|
+670/-778 | 0 | 0 |
grade | 順D1-札幌~登別 | 145.856km |
|
+453/-279 | 0 | 0 |
grade | day3洞爺湖畔~登別 | 80.944km |
|
+733/-633 | 0 | 0 |
grade | day2小樽~洞爺湖畔 | 104.74km |
|
+1476/-1388 | 0 | 0 |
grade | Temp_9583_2022113124744 | 90.367km |
|
+299/-327 | 0 | 0 |
grade | 2020一日雙塔 | 510.71km |
|
+309/-328 | 2 | 0 |
grade | 花東365D1 | 964.612km |
|
+959/-954 | 0 | 0 |
grade | TWB_2019雙塔 | 509.278km |
|
+373/-392 | 6 | 0 |
grade | D&D浪漫台三Part2 | 185.057km |
|
+1645/-1685 | 0 | 0 |
grade | D&D浪漫台三Part2 | 304.488km |
|
+1872/-1816 | 0 | 0 |
grade | D&D浪漫台三Part1 | 245.317km |
|
+1383/-1329 | 0 | 0 |
grade | 2018 北海岸櫻木花道 | 70.721km |
|
+886/-885 | 1 | 0 |
grade | 阿里山到武陵 | 476.034km |
|
+7611/-7635 | 0 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)