
サクライ
つくば市.0友達数
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 公式/Mt.fuji Hill Climb 24km | 24.056km |
|
+1237/-0 | 0 | 0 |
grade | 富士ヒル2023/スタート計測地点~ゴール計測地点 | 23.785km |
|
+1206/-0 | 1 | 0 |
grade | カスイチショート | 91.865km |
|
+174/-173 | 0 | 0 |
grade | りんりんロード(土浦~岩瀬まで)40キロ | 39.945km |
|
+72/-22 | 0 | 0 |
grade | つつじヶ丘TT(朝日峠~つつじヶ丘) | 14.622km |
|
+584/-98 | 0 | 0 |
grade | 霞ヶ浦16KTT-FE | 15.998km |
|
+10/-10 | 0 | 0 |
grade | 十三塚峠(裏筑波) | 2.252km |
|
+234/-10 | 0 | 0 |
grade | ツールドつくば(茨城) | 11.084km |
|
+514/-29 | 0 | 0 |
grade | 風返峠(茨城県/真壁側から) | 7.341km |
|
+369/-12 | 0 | 0 |
grade | ツールドつくば / つくば市, 茨城県, Japan | 11.096km |
|
+513/-29 | 0 | 0 |
grade | 不動峠(つくば市) | 3.747km |
|
+249/-0 | 2 | 0 |
grade | 朝日峠(つくば市) | 2.827km |
|
+221/-13 | 0 | 0 |
grade | 富士ヒルクライム | 23.961km |
|
+1237/-0 | 0 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)