yunicyclekankou
.0友達数
Mar 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | ロングコース(由仁スノーライド2022) | 43.396km |
|
+248/-248 | 1 | 0 |
grade | ミドルロングコース(由仁スノーライド2022) | 33.369km |
|
+171/-172 | 1 | 0 |
grade | チャレンジコース(由仁スノーライド2022) | 21.363km |
|
+125/-126 | 3 | 0 |
grade | イージーコース(由仁スノーライド2022) | 16.864km |
|
+73/-76 | 1 | 0 |
grade | 由仁スノーライド2020・キッチンファームヤードコース | 29.617km |
|
+162/-163 | 2 | 0 |
grade | 由仁スノーライド2020・ひら里コース | 29.174km |
|
+122/-123 | 1 | 0 |
grade | 由仁スノーライド2020・東京ホルモンコース | 22.506km |
|
+126/-127 | 0 | 0 |
grade | 由仁スノーライド2020・カラマコース | 16.436km |
|
+79/-81 | 23 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)