村田 和法
.0友達数
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | SGF2025グラベル | 91.313km |
|
+509/-510 | 0 | 0 |
grade | そらちGF試乗コース | 0.546km |
|
+4/-1 | 0 | 0 |
grade | SGF2023 試乗 | 0.774km |
|
+1/-3 | 0 | 0 |
grade | SGF TEST | 2.869km |
|
+79/-60 | 0 | 0 |
grade | SGF23JG | 113.792km |
|
+421/-424 | 1 | 0 |
grade | SGF2023L | 101.58km |
|
+232/-233 | 2 | 0 |
grade | SGF22L | 98.774km |
|
+653/-653 | 0 | 0 |
grade | SGMR S2 | 16.777km |
|
+130/-131 | 5 | 0 |
grade | SGMR S | 19.713km |
|
+132/-126 | 1 | 0 |
grade | SGF22M | 64.51km |
|
+361/-362 | 0 | 0 |
grade | SGF22L | 97.217km |
|
+636/-637 | 0 | 0 |
grade | SGF22G | 105.11km |
|
+635/-638 | 1 | 0 |
grade | NISEKOクラシック85スタートまで | 23.107km |
|
+152/-435 | 2 | 0 |
grade | 安平なのはな ショートカット | 13.95km |
|
+123/-124 | 2 | 0 |
grade | 安平なのはな 20km | 19.059km |
|
+148/-143 | 0 | 0 |
grade | 安平なのはな 20km | 19.07km |
|
+147/-145 | 0 | 0 |
grade | SGF22M | 63.806km |
|
+385/-384 | 1 | 0 |
grade | SGF22L | 96.962km |
|
+713/-710 | 1 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)