OCHI KENJI
.0友達数
Dec 2024 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付 | 距離 | 時間 | センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 登ったり下ったりライド(Cコース+) | 60.685km |
|
+1038/-1036 | 5 | 0 |
grade | 登ったり下ったりライド(Cコース) | 47.661km |
|
+865/-864 | 1 | 0 |
grade | 登ったり下ったりライド(Bコース) | 86.856km |
|
+1433/-1431 | 0 | 0 |
grade | 登ったり下ったりライド(Aコース) | 110.675km |
|
+1697/-1696 | 2 | 0 |
grade | B-shop OCHI初走り会「ステップ3」 | 79.856km |
|
+840/-840 | 0 | 0 |
grade | B-shop OCHI初走り会「ステップ2」 | 66.522km |
|
+671/-670 | 3 | 0 |
grade | B-shop OCHI初走り会「ステップ1」 | 39.827km |
|
+203/-202 | 2 | 0 |
grade | 西条市のんびり自転車散歩 | 19.73km |
|
+33/-34 | 0 | 0 |
grade | 初走り会STEP3 | 81.471km |
|
+845/-844 | 0 | 0 |
grade | 初走り会STEP2 | 66.652km |
|
+671/-669 | 0 | 0 |
grade | 初走り会STEP1 | 39.845km |
|
+204/-202 | 0 | 0 |
grade | トライチランニング | 11.713km |
|
+16/-15 | 0 | 0 |
grade | 年越し蕎麦ライドSTEP3往路 | 54.487km |
|
+699/-668 | 0 | 0 |
grade | 年越し蕎麦ライドSTEP2往路 | 47.835km |
|
+467/-435 | 2 | 0 |
grade | 年越し蕎麦ライドSTEP1往路 | 30.967km |
|
+225/-199 | 2 | 0 |
grade | サンデーライド ステップ1-12.1 | 39.719km |
|
+204/-202 | 0 | 0 |
grade | 今治 | 21.7km |
|
+183/-183 | 0 | 0 |
grade | 西条プレミアムサイクリングツアー | 54.903km |
|
+554/-553 | 1 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)