CLAMP
伊那市.2友達数
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | CHARIP SUWA 250319 | 34.485km |
|
+144/-147 | 0 | 0 |
grade | cp_2025.3.13_山梨 | 41.427km |
|
+483/-484 | 1 | 0 |
grade | 250308焚火ライド | 25.464km |
|
+372/-372 | 0 | 0 |
grade | DAY2 海王丸パーク〜氷見 | 17.302km |
|
+26/-26 | 0 | 0 |
grade | DAY1 店舗〜魚津 | 32.841km |
|
+181/-180 | 0 | 0 |
grade | 2024.9.21ニコテイル殿島城址 | 32.133km |
|
+226/-227 | 0 | 0 |
grade | 2024.8.4CLAMP大芝NIBI | 23.004km |
|
+236/-236 | 0 | 0 |
grade | 2024.7.24ほたる童謡公園蛇石 | 34.239km |
|
+303/-308 | 1 | 0 |
grade | 2024.7.24蛇石キャンプ場 | 20.603km |
|
+310/-175 | 0 | 0 |
grade | 3and1ベーカリーライド_2023.11.26 | 17.125km |
|
+192/-191 | 0 | 0 |
grade | よはく酒店輪行旅 | 49.044km |
|
+517/-833 | 0 | 0 |
grade | CP_2023.10.12_上ノ平らでん | 39.33km |
|
+417/-418 | 4 | 0 |
grade | CP_2023.7.2‗マツノエダテラス‗とみがたベーカリー | 38.403km |
|
+273/-274 | 1 | 0 |
grade | CP_マツノエダテラス2_2023.04.25 | 35.791km |
|
+255/-255 | 1 | 0 |
grade | 西伊豆大人旅_2023.4.12 | 14.231km |
|
+66/-64 | 0 | 0 |
grade | 2022-10-13 散歩道 | 7.908km |
|
+78/-88 | 0 | 0 |
grade | 2022-10-13 10:02:42 | 8.727km |
|
+65/-55 | 0 | 0 |
grade | 2022-10-26 散歩道 | 8.539km |
|
+92/-101 | 1 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし