
shiretokocycling
北海道,jp.0友達数
Aug 2022 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 西原用十勝川sea to river head | 184.236km |
|
+1170/-1155 | 0 | 0 |
grade | 札内川 | 190.309km |
|
+738/-738 | 0 | 0 |
grade | 十勝川sea to river head | 161.44km |
|
+893/-228 | 1 | 0 |
grade | 十勝川源流部 | 36.087km |
|
+573/-575 | 0 | 0 |
grade | 十勝川上流部 | 107.925km |
|
+673/-679 | 2 | 0 |
grade | 十勝川下流部 | 130.989km |
|
+155/-155 | 0 | 0 |
grade | CTJ北海道2021 | 310.853km |
|
+2344/-3133 | 1 | 0 |
grade | CTJ北海道2022 | 209.66km |
|
+1577/-1543 | 2 | 0 |
grade | 11/27シュンクシタカラ湖 | 50.406km |
|
+782/-717 | 0 | 0 |
grade | 11/16摩周湖一周 | 61.971km |
|
+863/-846 | 0 | 0 |
grade | 雌阿寒11/14 | 44.539km |
|
+1283/-985 | 1 | 0 |
grade | シュンクシタカラ湖 | 48.005km |
|
+796/-794 | 0 | 0 |
grade | シュンクシタカラ湖 | 72.831km |
|
+873/-875 | 0 | 0 |
grade | 釧路~弟子屈4 | 84.614km |
|
+665/-580 | 0 | 0 |
grade | 釧路~弟子屈3 | 71.804km |
|
+663/-565 | 0 | 0 |
grade | 釧路~弟子屈2 | 66.147km |
|
+593/-504 | 0 | 0 |
grade | 釧路~弟子屈1 | 73.82km |
|
+647/-568 | 0 | 0 |
grade | 摩周湖一周 | 60.621km |
|
+770/-766 | 0 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)