
shiretokocycling
北海道,jp.0友達数
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 塩原周回 | 77.067km |
|
+1961/-1966 | 0 | 0 |
grade | ぶどう峠~十石峠 | 79.778km |
|
+1580/-1587 | 0 | 0 |
grade | D19_ Kyoto | 17.978km |
|
+112/-110 | 0 | 0 |
grade | D18_Kyoto | 17.732km |
|
+98/-98 | 0 | 0 |
grade | D17_Koyasan-Izumisano | 73.492km |
|
+850/-1668 | 0 | 0 |
grade | D12_Tsuno-Susaki | 27.944km |
|
+136/-556 | 0 | 0 |
grade | D11_nakamura-tsuno3 | 112.726km |
|
+1286/-861 | 0 | 0 |
grade | D10_Shimanto short loop | 37.37km |
|
+298/-298 | 0 | 0 |
grade | D6_Oomishima-Imabari3 | 59.646km |
|
+896/-908 | 0 | 0 |
grade | D5_Yuge-Omishima2 | 85.269km |
|
+930/-942 | 0 | 0 |
grade | Day4 Onomichi-Yuge3 | 71.378km |
|
+1034/-1033 | 0 | 0 |
grade | 粉河ループ | 26.691km |
|
+784/-782 | 0 | 0 |
grade | D14_Ooboke loop 51.3km | 50.68km |
|
+1027/-1029 | 0 | 0 |
grade | D17_Koyasan-Izumisano | 73.122km |
|
+847/-1665 | 1 | 0 |
grade | D16_Wakayama-Koyasan | 61.552km |
|
+1163/-334 | 0 | 0 |
grade | D15_Iyadani-Tokushima | 113.551km |
|
+1595/-1981 | 2 | 0 |
grade | D14_Oboke-Iyadani | 22.43km |
|
+684/-479 | 1 | 0 |
grade | D13_Kochi-Oboke | 78.583km |
|
+1110/-943 | 1 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)