Kei Nabae
.0友達数
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 境川CR北上 | 33.469km |
|
+217/-161 | 0 | 0 |
grade | SDA王滝100km2019年6月 | 84.025km |
|
+2214/-2170 | 0 | 0 |
grade | 53km藤沢チャレンジカップの試走に行ってみようツーリング | 53.226km |
|
+430/-432 | 0 | 0 |
grade | おはサイ〜本郷台コメダ〜 | 27.457km |
|
+221/-224 | 1 | 0 |
grade | ありがとうさようなら葉山デニーズ&片瀬江ノ島駅57kmツーリング | 56.889km |
|
+329/-330 | 1 | 0 |
grade | 磯子七福神おはサイ20190113 | 19.192km |
|
+122/-121 | 1 | 0 |
grade | 杉田→逗子海岸まるわ食堂→葉山教会→湘南国際村→カゲリン横須賀店→カールスジュニアハンバーガー→杉田ツーリング20190120 | 58.711km |
|
+382/-383 | 0 | 0 |
grade | FELT試乗おはサイ20190119 | 21.216km |
|
+68/-68 | 0 | 0 |
grade | 三浦半島1周ツーリング反時計周り | 92.455km |
|
+624/-625 | 1 | 1 |
grade | 湘南乃風ツーリング〜杉田から逗子に行って海沿いを走って江ノ島まで〜 | 32.773km |
|
+253/-249 | 0 | 0 |
grade | CAFE GEEKツーリング | 24.23km |
|
+132/-131 | 0 | 0 |
grade | 湘南乃風ツーリング〜江ノ島、三浦半島1周〜 | 109.491km |
|
+463/-465 | 0 | 0 |
grade | 三浦半島1周ツーリングおはサイ | 74.331km |
|
+431/-432 | 0 | 0 |
grade | SDA王滝60km9月 | 60.057km |
|
+1589/-1391 | 0 | 0 |
grade | Birdyサイクリング20180701 | 16.592km |
|
+94/-93 | 0 | 0 |
grade | 〜葉山のデニーズで朝食を〜ツーリング | 56.526km |
|
+472/-474 | 1 | 0 |
grade | 初100小田原 | 123.925km |
|
+528/-522 | 0 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)