Hidetaka Kurita
.0友達数
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | BRM325‗Chiba200‗BosoSenmaida | 206.342km |
|
+1030/-1029 | 0 | 0 |
grade | club-pk 100k朝練コース | 92.678km |
|
+1009/-1009 | 6 | 0 |
grade | 2020とんかつライド | 87.903km |
|
+750/-750 | 3 | 0 |
grade | club-pk 朝練コース | 48.777km |
|
+333/-333 | 1 | 0 |
grade | club-pk ロング朝練 B | 94.055km |
|
+967/-967 | 3 | 0 |
grade | club-pk朝練プラス 紅葉狩り | 83.71km |
|
+873/-873 | 4 | 0 |
grade | club-pk臨時朝練コース | 45.885km |
|
+329/-329 | 0 | 0 |
grade | ラウンド ハワイ | 417.859km |
|
+3912/-3873 | 0 | 0 |
grade | 2019club-pkいちご狩りライド | 102.319km |
|
+461/-461 | 3 | 0 |
grade | 練習コース | 109.961km |
|
+990/-993 | 0 | 0 |
grade | 2019とんかつライド | 87.202km |
|
+838/-838 | 1 | 0 |
grade | 小田原-修善寺 | 146.136km |
|
+1883/-1860 | 0 | 0 |
grade | 富士山一周 | 146.482km |
|
+1416/-1419 | 0 | 0 |
grade | 2018club-pk 紅葉ライド | 161.933km |
|
+1153/-1154 | 4 | 0 |
grade | HCRモーニングライド往路 | 10.208km |
|
+313/-1 | 0 | 0 |
grade | 埔里~日月潭~埔里 | 60.912km |
|
+933/-929 | 1 | 0 |
grade | 埔里~武嶺 | 55.384km |
|
+2906/-92 | 1 | 0 |
grade | 台中~埔里 | 57.485km |
|
+536/-174 | 0 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)