Orion
.1友達数
Nov 2024 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付 | 距離 | 時間 | センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 南鯤鯓84來回 | 104.88km |
|
+79/-99 | 0 | 0 |
grade | 水圳綠道+山海圳綠道 | 128.268km |
|
+66/-151 | 5 | 1 |
grade | 山海圳綠道 (單車) | 39.933km |
|
+29/-66 | 2 | 0 |
grade | 2018經典新玉門關單車挑戰賽 | 78.228km |
|
+593/-598 | 0 | 0 |
grade | 水圳綠道(20220405) | 92.542km |
|
+83/-133 | 183 | 0 |
grade | 東富公路台23-東23 | 119.886km |
|
+1670/-1670 | 0 | 0 |
grade | 2022冬季自行車環台行程規劃 (9 days) | 762.649km |
|
+3029/-2994 | 1 | 0 |
grade | Fairy Stone State Park | 83.503km |
|
+972/-1298 | 0 | 0 |
grade | New River Trail | 69.49km |
|
+320/-250 | 0 | 0 |
grade | WRR Century 100 mile | 159.658km |
|
+1320/-1322 | 0 | 0 |
grade | Claytor Lake State Park | 41.045km |
|
+378/-450 | 1 | 0 |
grade | Huckleberry Trail | 18.099km |
|
+140/-146 | 0 | 0 |
grade | Blacksburg - Mcafee Knob | 74.51km |
|
+836/-833 | 2 | 0 |
grade | Temp_27016_2019428214859 | 74.51km |
|
+836/-833 | 0 | 0 |
grade | McAfee Knob | 13.764km |
|
+406/-387 | 1 | 0 |
grade | East Blacksburg 24km | 24.404km |
|
+321/-314 | 2 | 0 |
grade | South Blacksburg | 11.898km |
|
+225/-224 | 1 | 0 |
grade | 環台173 & 173甲線 | 65.652km |
|
+69/-70 | 1 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし