cycle tourism
.0友達数
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 那須岳(12.33km) | 12.333km |
|
+649/-661 | 1 | 0 |
grade | ビピテノ~セッラ峠~トレント(180km) | 180.026km |
|
+2227/-2977 | 1 | 0 |
grade | ミュンヘン空港~ブレンナー峠(210km) | 208.938km |
|
+1909/-995 | 1 | 0 |
grade | ブレンナー峠~アビニョン(924kn) | 923.678km |
|
+4904/-6268 | 1 | 0 |
grade | ウィーン~ブレンナー峠(520km) | 520.064km |
|
+2735/-1574 | 2 | 0 |
grade | つきみ野~藤沢~中央林間(39km) | 38.534km |
|
+130/-130 | 0 | 0 |
grade | 2025 ヨーロッパ | 1356.065km |
|
+8793/-8210 | 1 | 0 |
grade | 立川巡検補正 | 11.941km |
|
+23/-20 | 1 | 0 |
grade | 立川空撮 | 12.415km |
|
+27/-26 | 4 | 0 |
grade | 宮前平~宮前平(7.1km) | 7.075km |
|
+47/-27 | 1 | 0 |
grade | 吹上~東武動物公園(45km) | 45.376km |
|
+26/-36 | 2 | 0 |
grade | 立川V2(12.5km) | 12.475km |
|
+24/-23 | 1 | 0 |
grade | 地図の旅愛好会巡検案 202504 | 10.598km |
|
+20/-20 | 1 | 0 |
grade | 台中~苗栗(69km) | 68.682km |
|
+549/-634 | 2 | 0 |
grade | 石門客桟周回(18km) | 17.863km |
|
+380/-399 | 1 | 0 |
grade | 台中~石門~銅羅(61km) | 61.005km |
|
+884/-849 | 0 | 0 |
grade | 花蓮~池上(117km) | 116.585km |
|
+549/-297 | 1 | 0 |
grade | 池上~台南(240km) | 237.011km |
|
+3010/-3259 | 1 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし
友達リスト
友達(0)