吳憲威
.3友達数
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 202505 | 22.72km |
|
+73/-72 | 1 | 0 |
grade | 2025田中二水 | 58.318km |
|
+560/-559 | 0 | 0 |
grade | 2025通霄 | 41.626km |
|
+588/-557 | 0 | 0 |
grade | 2025戶外2-2路線-2 | 22.017km |
|
+84/-85 | 0 | 0 |
grade | 20260520戶外2-3路線第二天 | 33.826km |
|
+232/-43 | 2 | 0 |
grade | 20260519戶外2-3路線第一天 | 32.294km |
|
+62/-251 | 2 | 0 |
grade | 2025戶外2-2路線 | 43.412km |
|
+409/-408 | 1 | 0 |
grade | 20250328中興新村 | 7.578km |
|
+26/-25 | 0 | 0 |
grade | 2025南投親子 | 18.469km |
|
+75/-81 | 0 | 0 |
grade | 2025集集親子 | 16.547km |
|
+95/-94 | 0 | 0 |
grade | 2025埔里親子 | 23.854km |
|
+140/-139 | 0 | 0 |
grade | 2025二水田中親子 | 25.69km |
|
+60/-62 | 0 | 0 |
grade | 20200207暨大附中 | 7.952km |
|
+24/-25 | 2 | 0 |
grade | 20250208暨大附中2 | 30.291km |
|
+187/-193 | 7 | 0 |
grade | 2025北港溪 | 3.207km |
|
+57/-171 | 0 | 0 |
grade | 2025沙溪林道 | 30.88km |
|
+1403/-142 | 1 | 0 |
grade | 超級八比賽路線 | 15.389km |
|
+444/-446 | 0 | 0 |
grade | 2025老七佳 | 22.872km |
|
+617/-601 | 0 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし