吳憲威
.3友達数
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025埔里親子→埔里台灣之心.好山好水好好騎 | 21.113km |
|
+105/-102 | 0 | 0 |
grade | 2025源泉二水親子→源泉二水樂騎趣 | 10.117km |
|
+28/-31 | 0 | 0 |
grade | 2025集集親子綠色隧道→集集集合!鐵馬童行! | 19.124km |
|
+192/-196 | 0 | 0 |
grade | 2025苗栗車站→銅鑼車站 | 48.658km |
|
+359/-358 | 0 | 0 |
grade | Temp_19523_202566205759 | 6.536km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 20250913水井巷 | 81.784km |
|
+563/-564 | 0 | 0 |
grade | 20250913 | 86.564km |
|
+82/-82 | 0 | 0 |
grade | 20250914下午 | 52.08km |
|
+37/-37 | 0 | 0 |
grade | 2025石垣島1 | 57.52km |
|
+489/-487 | 0 | 0 |
grade | 2025中寮 | 67.73km |
|
+807/-804 | 0 | 0 |
grade | 2025福榕宮 | 60.104km |
|
+582/-580 | 1 | 0 |
grade | 2025集集二水 | 56.122km |
|
+540/-542 | 0 | 0 |
grade | 2025中寮 | 66.021km |
|
+991/-990 | 0 | 0 |
grade | 202505 | 22.72km |
|
+73/-72 | 1 | 0 |
grade | 2025田中二水 | 58.318km |
|
+560/-559 | 0 | 0 |
grade | 2025通霄 | 64.506km |
|
+656/-655 | 0 | 0 |
grade | 2025戶外2-2路線-2 | 22.017km |
|
+84/-85 | 0 | 0 |
grade | 20260520戶外2-3路線第二天 | 33.826km |
|
+232/-43 | 2 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし