Jack Lai
.6友達数
Sep 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付![]() |
距離![]() |
時間![]() |
センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 東半島7日DAY6 | 42.497km |
|
+307/-306 | 1 | 0 |
grade | 東半島7日DAY5 | 76.168km |
|
+584/-804 | 1 | 0 |
grade | 東半島7日DAY4 | 81.957km |
|
+459/-293 | 1 | 0 |
grade | 東半島7日DAY3 | 65.872km |
|
+348/-236 | 1 | 0 |
grade | 東半島7日DAY2 | 52.139km |
|
+165/-41 | 1 | 0 |
grade | 一日中南 | 155.736km |
|
+76/-127 | 1 | 0 |
grade | 東半島7日DAY1 | 77.137km |
|
+941/-929 | 2 | 0 |
grade | 鳳山寺 | 58.28km |
|
+470/-472 | 1 | 0 |
grade | test01 | 21.028km |
|
+263/-265 | 1 | 0 |
grade | HenroD16#87-88 | 32.375km |
|
+574/-572 | 0 | 0 |
grade | HenroD12#54-64 | 75.846km |
|
+1153/-1157 | 0 | 0 |
grade | HenroDay06#27-32 | 91.781km |
|
+877/-884 | 0 | 0 |
grade | HenroDAY05#24-26 | 96.75km |
|
+859/-845 | 0 | 0 |
grade | HenroD15#81-87 | 75.051km |
|
+1103/-1096 | 0 | 0 |
grade | HenroD14#68-80 | 58.955km |
|
+359/-331 | 0 | 0 |
grade | HenroD13#65-67 | 90.288km |
|
+1521/-1521 | 0 | 0 |
grade | HenroD13#56-64 | 103.122km |
|
+1218/-1208 | 0 | 0 |
grade | HenroD11#44-53 | 95.563km |
|
+784/-1217 | 0 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし