王革非
.1Number of friends
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Time
0
kcal
All activities
Sports type | Activity | Date![]() |
Distance![]() |
Time![]() |
Sensor |
---|
Route
Route name | Total distance | Difficulty | Total ascent | Download times | Like times | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 天祥段 | 65.204km |
|
+1733/-1739 | 1 | 0 |
grade | 114星兒D2 | 60.082km |
|
+349/-349 | 1 | 0 |
grade | 114星兒D1 | 20.801km |
|
+59/-59 | 1 | 0 |
grade | 浮洲運動公園 | 24.563km |
|
+27/-120 | 1 | 0 |
grade | 1141017星兒D1 | 47.067km |
|
+230/-232 | 3 | 0 |
grade | 花蓮騎旅D4 | 37.135km |
|
+140/-145 | 7 | 0 |
grade | 花蓮騎旅D3 | 79.602km |
|
+494/-496 | 3 | 0 |
grade | 花蓮騎旅D2 | 48.273km |
|
+159/-292 | 4 | 0 |
grade | 花蓮騎旅D1 | 42.593km |
|
+207/-207 | 4 | 0 |
grade | 高原回程 | 24.405km |
|
+21/-209 | 2 | 0 |
grade | 石門水庫 | 55.718km |
|
+472/-472 | 1 | 0 |
grade | 彰化騎福 | 91.501km |
|
+65/-65 | 0 | 0 |
grade | 大板根 | 24.46km |
|
+163/-105 | 0 | 0 |
grade | 114自閉症D1苗栗行程 | 10.501km |
|
+115/-19 | 0 | 0 |
grade | 武嶺騎行D4 | 95.61km |
|
+1260/-1185 | 1 | 0 |
grade | 武嶺騎行D3 | 120.141km |
|
+770/-2730 | 1 | 0 |
grade | 武嶺騎行D2 | 63.506km |
|
+1835/-1515 | 1 | 0 |
grade | 武嶺騎行D1 | 80.105km |
|
+2471/-886 | 1 | 0 |
Video(0)
Challenge
No activity