Sam Cheng
.1친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 0625_BA | 16.746km |
|
+115/-120 | 0 | 0 |
grade | 0625_bb | 16.813km |
|
+126/-127 | 0 | 0 |
grade | 0625_A | 22.42km |
|
+96/-526 | 0 | 0 |
grade | PULSE Ride_1 Day | 39.787km |
|
+707/-341 | 0 | 0 |
grade | test kkk | 36.175km |
|
+886/-887 | 4 | 0 |
grade | TL_D3 | 77.097km |
|
+1448/-1468 | 0 | 0 |
grade | LakeComo | 94.128km |
|
+2221/-2203 | 0 | 0 |
grade | 劍南路-永公路-冷水坑-大青蛙 | 43.819km |
|
+1204/-1190 | 0 | 0 |
grade | COMO_33Km | 33.211km |
|
+659/-663 | 0 | 0 |
grade | COMO_52Km | 52.094km |
|
+1265/-1271 | 0 | 0 |
grade | 灶咖混合餐 | 35.243km |
|
+1013/-1005 | 0 | 0 |
grade | TEST_0425B | 19.918km |
|
+611/-34 | 0 | 0 |
grade | test_0425 | 29.254km |
|
+463/-438 | 0 | 0 |
grade | SXBD2017 | 84.635km |
|
+1802/-1800 | 0 | 0 |
grade | ALOHA_TW_Day7 | 141.778km |
|
+1464/-1453 | 0 | 0 |
grade | ALOHA_TW_Day5 | 53.899km |
|
+405/-234 | 0 | 0 |
grade | ALOHA_TW_Day4 | 80.676km |
|
+711/-608 | 0 | 0 |
grade | ALOHA_TW_Day3 | 22.306km |
|
+1525/-1096 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음