Eric Shantimaya Wang
.1친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 台北一日-2020-0108 | 22.413km |
|
+52/-52 | 0 | 0 |
grade | 20200104 輕鬆騎 | 26.125km |
|
+969/-390 | 0 | 0 |
grade | 5566郊遊趣1011 | 51.773km |
|
+1094/-1089 | 0 | 0 |
grade | 花東黃金稻浪-D3 | 57.751km |
|
+283/-352 | 0 | 0 |
grade | 花東黃金稻浪-D2 | 74.752km |
|
+406/-291 | 0 | 0 |
grade | 花東黃金稻浪-D1 | 31.452km |
|
+157/-116 | 2 | 0 |
grade | 20190629一水金九〈舊車站出發〉彩霞 | 26.738km |
|
+514/-517 | 0 | 0 |
grade | 北投-陽金 | 18.82km |
|
+793/-186 | 0 | 0 |
grade | 陽金P字道 | 75.745km |
|
+2163/-1442 | 6 | 0 |
grade | 20181110台南一日慢樂活 | 52.063km |
|
+80/-81 | 5 | 0 |
grade | 蘆泰新古蹟行-Eric調整路線v.2-20180916 | 30.005km |
|
+80/-82 | 12 | 1 |
grade | NT0117蘆泰新古蹟行 | 30.969km |
|
+79/-79 | 1 | 0 |
grade | 雞籠山海風貌-終版 | 41.055km |
|
+486/-483 | 0 | 0 |
grade | 百年蘭陽知性之旅1-1 | 61.489km |
|
+205/-208 | 1 | 0 |
grade | 0426JasonVer02 | 48.254km |
|
+573/-577 | 0 | 0 |
grade | 20180127大高雄微旅行4-高雄人文地景★★Eric版 | 33.068km |
|
+149/-149 | 5 | 0 |
grade | Eric進階路勘作業 | 29.3km |
|
+236/-235 | 1 | 0 |
grade | Eric進階路勘作業 | 22.348km |
|
+230/-221 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음