Eric Hsu
.0친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 金匯-嘉松公路-金山 | 40.379km |
|
+35/-39 | 0 | 0 |
grade | 朱家角 | 34.934km |
|
+33/-34 | 0 | 0 |
grade | 环龙新苑 | 10.745km |
|
+25/-20 | 0 | 0 |
grade | 虹桥拉练 | 3.268km |
|
+4/-2 | 0 | 0 |
grade | 千島湖環湖 | 157.742km |
|
+2901/-2896 | 0 | 0 |
grade | 金匯-鎮寧路 | 10.317km |
|
+21/-20 | 0 | 0 |
grade | 金匯-瀏河 | 53.992km |
|
+57/-63 | 0 | 0 |
grade | 金匯-滴水湖 | 81.226km |
|
+82/-92 | 0 | 0 |
grade | 第一次探路 | 41.073km |
|
+45/-47 | 0 | 0 |
grade | 金匯-花橋35.64 | 36.112km |
|
+38/-39 | 0 | 0 |
grade | 虹桥机场绕圈2 | 22.47km |
|
+30/-31 | 1 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음
친구 목록
친구(0)