
hiki
.2친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 0713路線 | 0.642km |
|
+0/-137 | 0 | 0 |
grade | google acount problem | 1.074km |
|
+0/-5 | 0 | 0 |
grade | 刪除路線 | 2.279km |
|
+3/-12 | 0 | 0 |
grade | short | 0.011km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 瑞光路 | 0.62km |
|
+3/-0 | 0 | 0 |
grade | 劍南路TEST | 4.516km |
|
+137/-89 | 3 | 0 |
grade | 西班德國義大利 | 9768.325km |
|
+8018/-7981 | 0 | 0 |
grade | 德國大腸 | 1577.652km |
|
+4259/-4119 | 0 | 0 |
grade | 跨越西班牙 | 963.31km |
|
+3274/-2868 | 0 | 0 |
grade | 葡萄牙好長 | 763.832km |
|
+3146/-2986 | 2 | 0 |
grade | 台灣環島就是要玩 | 2299.061km |
|
+14439/-14476 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음