陳倚天
.1친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 汐止南港test | 3.705km |
|
+8/-25 | 0 | 0 |
grade | test | 42.38km |
|
+674/-674 | 0 | 0 |
grade | 20191007淡水情人橋test | 22.837km |
|
+56/-56 | 0 | 0 |
grade | Audax Japan BRM713北海道1000km襟裳岬 /Part1 - test3 | 773.447km |
|
+1476/-1459 | 0 | 0 |
grade | Audax Japan BRM713北海道1000km襟裳岬 /Part1 - test2 | 773.447km |
|
+1476/-1459 | 0 | 0 |
grade | 圓山關渡test | 10.779km |
|
+21/-20 | 0 | 0 |
grade | 新新陽金P字山道 | 86.209km |
|
+2187/-1401 | 0 | 0 |
grade | 模里西斯 | 16.136km |
|
+354/-25 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음