David Kim
.4친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2018 - 四國行 - Day 2 | 65.258km |
|
+751/-880 | 0 | 0 |
grade | 2018 - 四國行 - Day 1 | 1619.15km |
|
+6833/-6796 | 1 | 0 |
grade | test | 28.503km |
|
+77/-85 | 0 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Full Routes | 1088.488km |
|
+7780/-7780 | 0 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 10 | 19.153km |
|
+155/-153 | 4 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 9 | 188.725km |
|
+2125/-2127 | 1 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 8 (2) | 106.907km |
|
+1014/-1012 | 2 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 8 (1) | 87.113km |
|
+1134/-1133 | 2 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 5-7 | 194.254km |
|
+4116/-3654 | 1 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 4 | 54.825km |
|
+208/-208 | 1 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 3 (2) | 29.588km |
|
+624/-625 | 2 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 3 (1) | 73.218km |
|
+860/-860 | 4 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 2 | 54.77km |
|
+1059/-1057 | 1 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 1 | 43.479km |
|
+312/-324 | 1 | 0 |
grade | test | 4.787km |
|
+187/-38 | 0 | 1 |
grade | test | 42.324km |
|
+258/-262 | 0 | 0 |
grade | TEST123 | 58.284km |
|
+505/-615 | 0 | 0 |
grade | 私房汐止線 | 15.645km |
|
+48/-51 | 0 | 0 |
비디오(2)
문제점
활동 없음