陳柏村
.1친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 櫻花勇士 羅馬公路 | 220.786km |
|
+2198/-2204 | 1 | 0 |
grade | 櫻花勇士 宇老 | 225.867km |
|
+2713/-2719 | 1 | 0 |
grade | 五分山 不厭亭一 | 178.697km |
|
+2033/-2039 | 12 | 0 |
grade | 五分 不厭亭 | 75.291km |
|
+1459/-1419 | 0 | 0 |
grade | 海馬 | 77.625km |
|
+1354/-1348 | 39 | 0 |
grade | 烤魚 | 95.32km |
|
+1889/-1884 | 0 | 0 |
grade | 北海岸 基隆 順時針 | 107.522km |
|
+484/-486 | 0 | 0 |
grade | 竹圍3P | 120.459km |
|
+2363/-2369 | 1 | 0 |
grade | 竹圍-淡海 | 28.771km |
|
+211/-215 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음