Orange Chen
.3친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 宜花東 | 1074.193km |
|
+6790/-6790 | 0 | 0 |
grade | 台中1日遊 | 102.26km |
|
+744/-746 | 0 | 0 |
grade | 龍潭-頭寮 | 14.008km |
|
+145/-157 | 0 | 0 |
grade | 龍潭-頭寮 | 14.548km |
|
+132/-150 | 0 | 0 |
grade | 台中-南投竹山 | 50.753km |
|
+249/-167 | 0 | 0 |
grade | 一日台三 (台北-竹山) | 236.332km |
|
+1410/-1269 | 4 | 0 |
grade | 一日北中 (台三版) | 186.64km |
|
+1403/-1333 | 4 | 0 |
grade | 桃園八德落雨松 | 56.306km |
|
+341/-323 | 2 | 0 |
grade | OOXX | 72.114km |
|
+342/-338 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day10(歸途) | 88.586km |
|
+590/-827 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day9 | 93.274km |
|
+894/-634 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day8 | 24.46km |
|
+103/-88 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day7 | 90.55km |
|
+354/-477 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day6 | 128.945km |
|
+984/-895 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day5 | 105.708km |
|
+667/-617 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day3 | 93.936km |
|
+166/-180 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day2 | 184.906km |
|
+137/-176 | 0 | 0 |
grade | 咖樂環島團Day1 | 156.531km |
|
+324/-274 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음