12345
.1친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 312421 | 2.098km |
|
+1/-0 | 0 | 0 |
grade | Temp_21721_2022920131951 | 8.428km |
|
+6/-3 | 0 | 0 |
grade | test0824 | 77.389km |
|
+417/-415 | 2 | 0 |
grade | 德文 | 5.425km |
|
+6/-4 | 0 | 0 |
grade | 日文 | 4.857km |
|
+6/-2 | 0 | 0 |
grade | 370m隨意走走 | 0.367km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 1234 | 1.27km |
|
+1/-4 | 0 | 0 |
grade | alt140 | 0.24km |
|
+0/-15 | 0 | 0 |
grade | 100 completion yo | 1.249km |
|
+0/-3 | 0 | 0 |
grade | 2020.01.14 11:59 | 12.09km |
|
+46/-47 | 0 | 0 |
grade | test2020.01.14 | 11.937km |
|
+27/-35 | 0 | 0 |
grade | 士林-林口 | 18.418km |
|
+263/-36 | 0 | 0 |
grade | 我的路線 | 7.502km |
|
+27/-34 | 0 | 0 |
비디오(5)
문제점
활동 없음