Jary Chang
.7친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | CFR_29_30 | 10.661km |
|
+48/-49 | 1 | 0 |
grade | CFR_27_28 | 14.854km |
|
+22/-145 | 2 | 0 |
grade | CFR_25_26 | 14.129km |
|
+118/-61 | 2 | 0 |
grade | CFR_23_24 | 13.39km |
|
+47/-89 | 2 | 0 |
grade | CFR_21_22 | 14.345km |
|
+49/-77 | 2 | 0 |
grade | CFR_19_20 | 14.965km |
|
+87/-49 | 1 | 0 |
grade | CFR_17_18 | 15.415km |
|
+147/-126 | 1 | 0 |
grade | CFR_15_16 | 13.641km |
|
+12/-95 | 1 | 0 |
grade | CFR_13_14 | 15.595km |
|
+825/-647 | 2 | 0 |
grade | CFR_11_12 | 13.844km |
|
+53/-54 | 2 | 0 |
grade | CFR_9_10 | 16.914km |
|
+123/-127 | 1 | 0 |
grade | CFR_7_8 | 13.202km |
|
+79/-82 | 2 | 0 |
grade | CFR_5_6 | 13.567km |
|
+77/-67 | 2 | 0 |
grade | CFR_3_4 | 13.532km |
|
+39/-28 | 1 | 0 |
grade | CFR_1_2 | 13.308km |
|
+3/-127 | 9 | 0 |
grade | 公館-大稻埕 | 12.119km |
|
+10/-12 | 2 | 0 |
grade | 大尖山3P | 52.909km |
|
+1119/-1120 | 1 | 0 |
grade | 北七塔路線 | 211.663km |
|
+1005/-1010 | 1 | 0 |
비디오(4)
문제점
활동 없음