穆其彥
.6친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 練習 | 1.352km |
|
+2/-1 | 0 | 0 |
grade | 進階1(逆) | 18.829km |
|
+18/-18 | 0 | 0 |
grade | 進階1(順) | 18.543km |
|
+17/-17 | 0 | 0 |
grade | 員林LOHO騎 | 5.527km |
|
+4/-5 | 0 | 0 |
grade | 回員林 | 9.026km |
|
+10/-2 | 0 | 0 |
grade | 員林1-2 | 30.962km |
|
+27/-36 | 0 | 0 |
grade | 員林1-1 | 3.945km |
|
+3/-2 | 0 | 0 |
grade | Tour21.員林車站 | 31.893km |
|
+33/-41 | 0 | 0 |
grade | 2025-06-26 08:47 | 41.521km |
|
+145/-141 | 0 | 0 |
grade | 兩鐵旅遊tour8~路勘後 | 37.188km |
|
+77/-109 | 0 | 0 |
grade | 兩鐵旅遊tour6.中壢車站 | 40.99km |
|
+120/-119 | 0 | 0 |
grade | 回富岡 | 5.247km |
|
+33/-7 | 0 | 0 |
grade | 兩鐵旅遊tour8富岡車站-1 | 72.958km |
|
+176/-232 | 0 | 0 |
grade | 0524輕路線 | 32.997km |
|
+306/-310 | 0 | 0 |
grade | 525台灣東洋藥品單車活動修改版 | 10.066km |
|
+15/-19 | 1 | 0 |
grade | 2025-05-12 10:14 | 24.522km |
|
+53/-47 | 0 | 0 |
grade | 5/25單車活動 | 9.979km |
|
+12/-15 | 0 | 0 |
grade | 2025基隆嶼日出 | 19.932km |
|
+210/-214 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음