AllenKU
新北市.2친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | TBA 北高認證 | 376.19km |
|
+300/-294 | 0 | 0 |
grade | TWB 北高認證 | 375.215km |
|
+304/-299 | 0 | 0 |
grade | TBA北高認證 | 367.762km |
|
+498/-518 | 0 | 0 |
grade | 1017雙北公路認證路線 | 201.65km |
|
+2741/-2230 | 0 | 0 |
grade | 2015彰化經典百K | 102.43km |
|
+509/-509 | 0 | 0 |
grade | 北故宮-陽金P字道 | 75.748km |
|
+2157/-1445 | 0 | 0 |
grade | 三峽北113 | 60.395km |
|
+992/-990 | 0 | 0 |
grade | 南軟-風櫃嘴-士林-忠孝碼頭 | 40.092km |
|
+663/-671 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음