Little G Haung
.1친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 機巡7 | 5.234km |
|
+6/-5 | 1 | 0 |
grade | 機巡6 | 7.244km |
|
+10/-11 | 1 | 0 |
grade | 機巡5 | 9.286km |
|
+8/-8 | 1 | 0 |
grade | 機巡4 | 4.231km |
|
+8/-6 | 1 | 0 |
grade | 機巡3 | 6.519km |
|
+4/-4 | 1 | 0 |
grade | 機巡2 | 6.031km |
|
+8/-8 | 1 | 0 |
grade | 機巡1 | 4.141km |
|
+10/-5 | 2 | 0 |
grade | 光榮碼頭→哈瑪星4K | 4.005km |
|
+2/-1 | 0 | 0 |
grade | 海生館6K | 5.995km |
|
+14/-12 | 0 | 0 |
grade | 壽山停車場4K | 4.101km |
|
+75/-63 | 0 | 0 |
grade | 大佳河濱公園右側4K | 4.078km |
|
+4/-5 | 0 | 0 |
grade | 2023 ELLE RUN 10K 台北站 | 9.875km |
|
+11/-12 | 0 | 0 |
grade | 圓山自然景觀公園10K | 10.253km |
|
+14/-12 | 0 | 0 |
grade | 圓山自然景觀公園4K | 3.994km |
|
+6/-5 | 0 | 0 |
grade | 2023 ELLE RUN 10K 台北站 | 9.865km |
|
+12/-12 | 0 | 0 |
grade | 美利達 MOBILE01 雲林小日月潭21.5K | 21.475km |
|
+13/-14 | 0 | 0 |
grade | 美利達 MOBILE01 雲林小日月潭 | 13.216km |
|
+7/-8 | 0 | 0 |
grade | BOSCH | 2.849km |
|
+97/-0 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음