Fang Mei Tsao
.2친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 路線6~1 | 123.435km |
|
+1704/-1612 | 0 | 0 |
grade | 嘉南高 | 107.936km |
|
+111/-137 | 0 | 0 |
grade | 20150607女性地標 | 13.863km |
|
+52/-41 | 5 | 0 |
grade | 銅鑼賞桐 | 35.695km |
|
+634/-636 | 1 | 0 |
grade | 美濃騎車趣2 | 12.677km |
|
+52/-50 | 1 | 0 |
grade | 美濃騎車趣1 | 33.381km |
|
+66/-67 | 1 | 0 |
grade | 高雄二日B | 31.429km |
|
+117/-117 | 1 | 0 |
grade | 高雄二日A | 39.592km |
|
+188/-188 | 0 | 0 |
grade | 台北市自行車節-台北市人文古蹟巡禮 | 8.255km |
|
+21/-18 | 3 | 0 |
grade | 銅鑼天空步道 | 31.741km |
|
+530/-530 | 0 | 0 |
grade | 高雄吃喝D2 | 26.703km |
|
+122/-123 | 0 | 0 |
grade | 高雄吃喝D1 | 26.239km |
|
+80/-81 | 1 | 0 |
grade | 瑞穗月洞2 | 43.239km |
|
+531/-622 | 0 | 0 |
grade | 富里教堂2 | 60.985km |
|
+425/-557 | 0 | 0 |
grade | 女性地標2 | 10.571km |
|
+36/-32 | 0 | 0 |
grade | 女性地標1 | 10.676km |
|
+37/-32 | 0 | 0 |
grade | 富里教堂 | 55.769km |
|
+544/-415 | 0 | 0 |
grade | 瑞穗到月洞 | 27.269km |
|
+435/-505 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음