泰德
.3친구 수
내 |
|
0
h:m:s
0
km
0
시간
0
kcal
모든 활동
스포츠 유형 | 활동 | 날짜![]() |
거리![]() |
시간![]() |
센서 |
---|
경로
경로 이름 | 총 거리 | 난이도 | 총 상향 경사도 | 다운로드 횟수 | 좋아요 횟수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | D08- 汐止-新店 | 91.744km |
|
+185/-171 | 0 | 0 |
grade | D06- 瑞穗-花蓮01 | 170.51km |
|
+341/-446 | 0 | 0 |
grade | D05- 知本-瑞穗 | 127.464km |
|
+787/-737 | 0 | 0 |
grade | D04- 恆春-知本 | 108.343km |
|
+874/-818 | 0 | 0 |
grade | D03- 高雄-恆春 | 100.96km |
|
+346/-344 | 0 | 0 |
grade | D07礁溪-汐止(台9) | 72.285km |
|
+1211/-1211 | 0 | 0 |
grade | D07礁溪-汐止(106) | 94.373km |
|
+984/-984 | 0 | 0 |
grade | D07- 礁溪-汐止 | 77.689km |
|
+530/-524 | 0 | 0 |
grade | D02- 嘉義-高雄 | 136.108km |
|
+138/-166 | 0 | 0 |
grade | D01- 台中-嘉義 | 101.898km |
|
+64/-119 | 0 | 0 |
grade | D09- 新店-竹南 | 109.767km |
|
+551/-563 | 0 | 0 |
grade | D10- 竹南-台中 | 95.731km |
|
+527/-454 | 0 | 0 |
grade | 關子嶺-旗山 | 70.624km |
|
+763/-988 | 0 | 0 |
grade | 高雄-枋寮 | 82.716km |
|
+92/-92 | 4 | 0 |
grade | 布袋-高雄 | 106.338km |
|
+72/-71 | 3 | 0 |
grade | 彰化高鐵-嘉義布袋 | 97.687km |
|
+66/-106 | 4 | 0 |
grade | 屏步青雲 | 98.921km |
|
+1735/-1756 | 0 | 0 |
grade | 國網南港段 | 3.636km |
|
+5/-9 | 0 | 0 |
비디오(0)
문제점
활동 없음